Tour de Bretagne à la Voile       

avec Ouest-France du 18 au 24 mai 2003

 Accueil | Brèves | Inscrits | Résultats  Photos | Programme | Villes étapes | Partenaires | Communiqués de Presse | Contact ? |   
menu     - Les Résultats Envoyer un message
bord_page Tour de Bretagne à la voile
titre
Resultat
sous-titre
Classement general definitf apres decision de jury
chapitre
 
Place Voile Bateau Points M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 M_6 M_7 Photo
1 9 CERCLE VERT,  MORVAN Gildas,  PACE Bertrand 27 11 1 2 1 1 1 10 oui
2 1 DELTA DORE,  BEYOU Jeremie,  CHIORRI Gilles 32 4 4 7 6 2 6 3 oui
3  39 DEFI SANTE VOILE,  PETIT Benoit,  MAHE Tangi 32 3 6 5 7 4 2 5 oui
4 6 BOSTIK FINDLEY,  CAUDRELIER BENAC Charles,  BIDEGORRY Pascal 38 6 2 3 4 5 10 8 oui
5 7 THALES,  TABARLY Erwan,  VICARIOT Philippe 40 1 8 8 3 10 4 6 oui
6 5 GENERALI ASSURANCES,  ELIES Yann,  PEYRON Loick 46 5 7 6 10 6 8 4 oui
7  92 PETIT NAVIRE,LE BON GOUT DU LARGE,  CHABAGNY Thierry,  DOUGUET Corentin 48 7 5 11 5 11 7 2 oui
8 10 CREALINE,  LE CLEAC'H Armel,  TROUSSEL Nicolas 54 16 10 1 8 7 5 7 oui
9 16 SOLETANCHE BACHY,  GRIMONT Damien,  VITTET Dominique 60 15 9 20 9 3 3 1 oui
10 2 DAVID OLIVIER,  DROUGLAZET Eric,  BOUSSCHOLTE Hans 60 10 3 10 2 8 11 16 oui
11  42 D'AUCY,  JOURDREN Bruno,  DAURIS Jean-Marie 84 9 12 9 11 9 13 21 oui
12  22 CAMUS IMMOBILIER,  GUERIN Ronan,  PAJOT Yves 94 2 19 4 15 16 18 20 oui
13  33 CREPES WHAOU!,  ESCOFFIER Franck Yves,  SIMON Yannick 97 13 16 14 14 19 12 9 oui
14  34 BERMUDES,  THIERCELIN Marc,  ROGNON Cyrille 99 8 15 16 18 18 9 15 oui
15 11 CREDIT MUTUEL VILLE DE CHERBOURG,  TOULORGE Alexandre,  JAMES Bruno 99 17 11 13 16 14 16 12 oui
16  94 REVE DE GRAND - ACTUAL INTERIM,  LE BLEVEC Yves,  BESTAVEN Yannick 101 20 13 12 13 15 15 13 oui
17  25 ESPOIR CREDIT AGRICOLE,  RIOU Gwenael,  LE CLEAC'H Gael 110 22 14 18 12 13 14 17 oui
18  27 SKANDIA,  DAVIES Samanta,  WESMACOTT Emma 131 21 25 23 22 12 17 11 oui
19  93 SKIPPER AG2R,  GREGOIRE Jeanne,  BOISSIERES Arnaud 136 18 17 15 17 25 22 22 oui
20 14 FUTUR,  BOS Christian,  GRANCHER Julien 142 23 22 19 24 20 20 14 oui
21  99 UNILOG,  BOUGARD Patrice,  GESLIN Stephane 144 24 21 21 19 22 19 18 oui
22  23 ING REAL ESTATE,  BAKKER Sander,  RINGERS Mater Jan 147 12 24 22 20 21 25 23 oui
23 20 TETRAKTYS,  DESMARETS Pascal,  VOSS David 153 14 DNF 25 23 17 23 24 oui
24 17 SOR TMC,  BOUVET Christophe,  PERAUD Alexandre 153 25 20 24 21 23 21 19 oui
25  97 PORT TREBEURDEN,  JOSSE SEBASTIEN,  AUNETTE Gaetan 162 19 18 17 DNC DNC DNC DNC oui
26 21 CYP,  LEBRETON Eric,  BALOGH Francois 173 26 23 26 25 24 24 25 oui
Sélectionner un classement
chapitre




Classement general definitf apres decision de jury
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Manche 4
Manche 5
Manche 6
Manche 7

Version Imprimable
bord_page
© 2003 Layline Développement